top of page

EHRENTAFEL
GRÜMPELI RODERSDORF
| JAHR | SIEGER
| 1997 | AEGERTEN & CO
| 1998 | HEUGUMPER
| 1999 | AFB – ALTERNATIVE FUSSBALL BANDE
| 2000 | AFB – ALTERNATIVE FUSSBALL BANDE
| 2001 | AFB – ALTERNATIVE FUSSBALL BANDE
| 2002 | AFB – ALTERNATIVE FUSSBALL BANDE
| 2003 | ROT SCHWARZ SPIEL SPASS
| 2004 | RASE RAGETE
| 2005 | AFB – ALTERNATIVE FUSSBALL BANDE
| 2006 | AFB – ALTERNATIVE FUSSBALL BANDE
| 2007 | RASE RAGETE
| 2008 | RASE RAGETE
| 2009 | RASE RAGETE
| 2010 | DIE WO JETZT DEN HEI GÖN
| 2011 | DAS ROTE BALLETT
| 2013 | AFB – ALTERNATIVE FUSSBALL BANDE (Hartplatzturnier)
| 2016 | AFB RASE RAGETE
| 2017 | RASE RAGETE
| 2018 | 7
| 2019 | CHILLIG PROMILLIG
| 2021 | CHOCOLATOS
| 2022 | FC RADIKAL
| 2023 | FANTASTICS
Ehrentafel: Info
bottom of page